AC 圓形瓶無色透明,USP Ⅲ型鈉鈣玻璃,比廣口瓶更細長,可帶蓋子或不帶蓋。
技術參數
訂貨號 | 顏色 | 容積(mL) | 直徑× 高度(mm) | 蓋規格 | 蓋材質 | 蓋墊 | 包裝數量 |
W217005 | 無色透明 | 30 | 34×68 | 33-400 | - | - | 432/ 箱 |
W216995 | 無色透明 | 30 | 34×68 | 33-400 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 48/ 箱 |
W217000 | 無色透明 | 30 | 34×68 | 33-400 | 白色聚丙烯 | PTFE 涂層的發泡聚乙烯 | 48/ 箱 |
W217006 | 無色透明 | 60 | 42×83 | 38-400 | - | - | 288/ 箱 |
W216996 | 無色透明 | 60 | 42×83 | 38-400 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 48/ 箱 |
W217001 | 無色透明 | 60 | 42×83 | 38-400 | 白色聚丙烯 | PTFE 涂層的發泡聚乙烯 | 48/ 箱 |
W217007 | 無色透明 | 125 | 51×102 | 48-400 | - | - | 144/ 箱 |
W216997 | 無色透明 | 125 | 51×102 | 48-400 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 24/ 箱 |
W217002 | 無色透明 | 125 | 51×102 | 48-400 | 白色聚丙烯 | PTFE 涂層的發泡聚乙烯 | 24/ 箱 |
W217008 | 無色透明 | 250 | 62×127 | 58-400 | - | - | 96/ 箱 |
W216998 | 無色透明 | 250 | 62×127 | 58-400 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 24/ 箱 |
W217003 | 無色透明 | 250 | 62×127 | 58-400 | 白色聚丙烯 | PTFE 涂層的發泡聚乙烯 | 24/ 箱 |
W217009 | 無色透明 | 500 | 76×145 | 70-400 | - | - | 48/ 箱 |
W216999 | 無色透明 | 500 | 76×145 | 70-400 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 24/ 箱 |
W217004 | 無色透明 | 500 | 76×145 | 70-400 | 白色聚丙烯 | PTFE 涂層的發泡乙烯 | 24/ 箱 |
AC 圓形瓶蓋
訂貨號 | 蓋規格 | 蓋材質 | 蓋墊 | 包裝數量 |
239236 | 33-400 | 白色聚丙烯蓋 | PTFE 涂層的發泡聚乙烯 | 144/ 盒 |
239237 | 38-400 | 白色聚丙烯蓋 | PTFE 涂層的發泡聚乙烯 | 72/ 盒 |
239240 | 48-400 | 白色聚丙烯蓋 | PTFE 涂層的發泡聚乙烯 | 72/ 盒 |
239242 | 58-400 | 白色聚丙烯蓋 | PTFE 涂層的發泡聚乙烯 | 72/ 盒 |
239244 | 70-400 | 白色聚丙烯蓋 | PTFE 涂層的發泡聚乙烯 | 48/ 盒 |
239212 | 33-400 | 白色聚丙烯蓋 | 聚乙烯蓋墊 | 144/ 盒 |
239213 | 38-400 | 白色聚丙烯蓋 | 聚乙烯蓋墊 | 72/ 盒 |
239216 | 48-400 | 白色聚丙烯蓋 | 聚乙烯蓋墊 | 72/ 盒 |
239218 | 58-400 | 白色聚丙烯蓋 | 聚乙烯蓋墊 | 72/ 盒 |
239220 | 70-400 | 白色聚丙烯蓋 | 聚乙烯蓋墊 | 48/ 盒 |