濾料:化纖無紡布
密封膠:膠
框材:鋁型材/鋁板/鍍鋅鐵/不銹鋼/紙框
過濾效率:F5(45%),F(xiàn)6(65%),F(xiàn)7(85%),F(xiàn)8(95%),F(xiàn)9(98%)
使溫度:80℃
使?jié)穸龋杭埧颍?0% 其它框:
鋁型材可選厚度:46mm,69mm,90mm
材料 | 長(mm) | 寬 (mm) | 高h (mm) | 額定風量(m³/h) | 初阻力(≤pa) | 大風壓(pa) | 濾料型號(M2) | 容塵量 (g) | 效率 |
JW-M-001 | 592 | 592 | 46 | 600 | 50 | 250-300 | 0.97 | 175 | F5 |
JW-M-002 | 592 | 592 | 46 | 600 | 65 | 250-300 | 0.97 | 155 | F6 |
JW-M-003 | 592 | 592 | 46 | 600 | 80 | 300-400 | 0.97 | 135 | F7 |
JW-M-004 | 592 | 592 | 46 | 600 | 105 | 300-400 | 0.97 | 120 | F8 |
JW-M-005 | 592 | 592 | 46 | 600 | 120 | 400-450 | 0.97 | 110 | F9 |
JW-M-006 | 287 | 592 | 46 | 300 | 50 | 250-300 | 0.51 | 90 | F5 |
JW-M-007 | 287 | 592 | 46 | 300 | 65 | 250-300 | 0.51 | 80 | F6 |
JW-M-008 | 287 | 592 | 46 | 300 | 80 | 300-400 | 0.51 | 70 | F7 |
JW-M-009 | 287 | 592 | 46 | 300 | 105 | 300-400 | 0.51 | 60 | F8 |
JW-M-010 | 287 | 592 | 46 | 300 | 120 | 400-450 | 0.51 | 55 | F9 |
JW-M-011 | 490 | 592 | 46 | 500 | 50 | 250-300 | 0.8 | 145 | F5 |
JW-M-012 | 490 | 592 | 46 | 500 | 65 | 250-300 | 0.8 | 130 | F6 |
JW-M-013 | 490 | 592 | 46 | 500 | 80 | 300-400 | 0.8 | 110 | F7 |
JW-M-014 | 490 | 592 | 46 | 500 | 105 | 300-400 | 0.8 | 95 | F8 |
JW-M-015 | 490 | 592 | 46 | 500 | 120 | 400-450 | 0.8 | 90 | F9 |
JW-M-016 | 592 | 592 | 96 | 700 | 50 | 250-300 | 1.16 | 210 | F5 |
JW-M-017 | 592 | 592 | 96 | 700 | 65 | 250-300 | 1.16 | 190 | F6 |
JW-M-018 | 592 | 592 | 96 | 700 | 80 | 300-400 | 1.16 | 160 | F7 |
JW-M-019 | 592 | 592 | 96 | 700 | 105 | 300-400 | 1.16 | 140 | F8 |
JW-M-020 | 592 | 592 | 96 | 700 | 120 | 400-450 | 1.16 | 130 | F9 |
JW-M-021 | 287 | 592 | 96 | 350 | 50 | 250-300 | 0.58 | 105 | F5 |
JW-M-022 | 287 | 592 | 96 | 350 | 65 | 250-300 | 0.58 | 95 | F6 |
JW-M-023 | 287 | 592 | 96 | 350 | 80 | 300-400 | 0.58 | 80 | F7 |
JW-M-024 | 287 | 592 | 96 | 350 | 105 | 300-400 | 0.58 | 70 | F8 |
適用領域:電子、制藥、機械儀表、冶金、石油、化工、輕工、食品等領域的一般空氣凈化 。
貼心訂制:根據(jù)任意需求,為您量身訂造貼心產(chǎn)品。
貼心訂制:根據(jù)任意需求,為您量身訂造貼心產(chǎn)品。