壓力接頭(直型接頭-縮徑接頭)、接頭
壓力接頭(實現高壓下安全密封)
壓力接頭是連接剛性管系統的選擇,比倒刺接頭承壓性好。使管道滑過密封套圈并將螺母下壓形成安全密封,從而將接頭組裝到管道上。
(耐化學性等級:A.無影響,無明顯變化B.較小影響,輕微腐蝕或褪色C中等影響,不*連續使用 D.嚴重影響,不*使用)
黃銅:耐化學性C;額定承壓 400 psi。溫度范圍:-85 至 482°F(-65 至 250°C)。帶有黃銅套圈;通過可燃性流體的 UL 認證;滿足 ASA、ASME 和 SAE (J512) 標準。
尼龍:耐化學性C。溫度范圍:-50 至250°F(-46 至 121°C)。僅環氧乙烷滅菌。PFA。耐化學性B;額定承壓 150 psi(不使用切槽工具時為 40 psi)。溫度范圍:347 ℉ (175°C)。隨附內置套圈。環氧乙烷滅菌或高溫高壓滅菌。
聚丙烯 (PP):耐化學性B。
黑色:額定承壓 300 psi。溫度范圍:0 至212°F(-17 至 100°C)。帶 SS 夾環。使用高溫高壓滅菌。
白色:額定承壓 220 psi。溫度范圍:32 至212°F(0 至 100°C)。帶塑料夾鉗。使用環氧乙烷滅菌。
PVDF:耐化學A;額定承壓 220 psi。溫度范圍:-20 至 275°F(-29 至 135°C)。帶有塑料夾具。環氧乙烷滅菌或高溫高壓滅菌。
不銹鋼 (316 SS):耐化學性B;承壓限值取決于所用管材,而非接頭。溫度范圍:-40 至 200°F(-40 至 93°C)。帶有套圈。環氧乙烷滅菌、高溫高壓滅菌或伽馬射線滅菌。
注意:所列壓力額定值適用于 77 ℉ (25°C) 條件下的較小管道外徑。額定值隨管的外徑或溫度增加而降低。
壓力接頭(直型接頭-縮徑接頭)、接頭
Coleparmer壓力接頭(直型接頭+縮徑接頭)訂購信息(編碼對應圖片號)
泵管內徑 | 材質 | 編碼 | 數量/包 | 貨號 |
直型接頭 | ||||
31412-50 | ||||
30486-70 | ||||
31320-21 | ||||
31412-51 | ||||
31406-01 | ||||
30486-00 | ||||
06382-11 | ||||
06444-51 | ||||
06381-10 | ||||
06381-90 | ||||
31320-22 | ||||
31412-00 | ||||
31406-02 | ||||
30486-01 | ||||
06382-12 | ||||
06381-20 | ||||
06381-91 | ||||
31412-52 | ||||
31406-50 | ||||
30486-02 | ||||
06382-13 | ||||
06381-30 | ||||
06444-52 | ||||
06381-92 | ||||
31320-23 | ||||
31412-01 | ||||
31406-03 | ||||
30486-03 | ||||
06382-14 | ||||
06381-40 | ||||
06444-54 | ||||
06381-93 | ||||
31321-65 | ||||
31412-02 | ||||
31406-04 | ||||
30486-04 | ||||
06382-15 | ||||
06381-50 | ||||
06444-56 | ||||
06381-94 | ||||
31412-53 | ||||
31406-51 | ||||
30486-05 | ||||
06381-60 | ||||
31320-24 | ||||
06381-95 | ||||
31412-03 | ||||
31406-52 | ||||
30486-06 | ||||
縮徑接頭 | ||||
06381-05 | ||||
06381-80 | ||||
31320-00 | ||||
31406-23 | ||||
30486-08 | ||||
06382-17 | ||||
06381-70 | ||||
06381-81 | ||||
31412-54 | ||||
31406-24 | ||||
30486-09 | ||||
06382-18 | ||||
06381-72 | ||||
06381-82 | ||||
31320-01 | ||||
31412-25 | ||||
31406-25 | ||||
30486-10 | ||||
31406-26 | ||||
30486-11 | ||||
06382-19 | ||||
06381-74 | ||||
06381-83 | ||||
31320-02 | ||||
31320-03 | ||||
31412-56 | ||||
31406-27 | ||||
30486-12 | ||||
31320-04 | ||||
31412-28 | ||||
31406-28 | ||||
30486-13 | ||||
06381-76 | ||||
06381-84 | ||||
31412-57 | ||||
31406-54 | ||||
30486-14 | ||||
31320-05 | ||||
31412-58 | ||||
31406-55 | ||||
30486-15 |
壓力接頭(直型接頭-縮徑接頭)