KONICA MINOLTA CS-2000A 分光輻射亮度計
主要規格
型號 | CS-2000A | ||
---|---|---|---|
波長范圍 | 380 ~ 780 nm | ||
波長分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
顯示波長寬度 | 1.0 nm | ||
波長精度 | ±0.3 nm(校準波長:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd燈) | ||
光譜波寬 | 5 nm以下(半波寬) | ||
測量角度 (可選) | 1° | 0.2° | 0.1° |
測量亮度范圍(標準光源A) | 0.0005~5,000cd/m2 | 0.0125~125,000cd/m2 | 0.05~500,000cd/m2 |
小測量區域 | Φ5 mm(當使用近攝鏡頭時為Φ1 mm) | Φ1 mm(當使用近攝鏡頭時為Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(當使用近攝鏡頭時為Φ0.1 mm) |
小測量距離 | 350 mm(當使用近攝鏡頭時為55 mm) | ||
小光譜輻射顯示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
精度:亮度(標準光源A)*1 | ±2% |
KONICA MINOLTA CS-2000A 分光輻射亮度計
偏振誤差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
---|---|---|---|
積分時間 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
測量時間 | 小1秒(手動模式)至大243秒(普通模式) | ||
色空間模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光譜曲線,特征波長,激發純度,暗視覺亮度(使用CS-S10w專業軟件) | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操作溫度/ 濕度范圍 | 5~35℃,相對濕度80%以下,無凝露 | ||
存儲溫度 /濕度范圍 | 0~30℃,相對濕度80%以下,無凝露 | ||
電源 | 電源適配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 約20 W | ||
尺寸 | 158(寬) × 200(高) × 300(長) mm (主機),Φ70 × 95mm(鏡頭) | ||
重量 | 6.2 kg |
東方中科集成科技股份有限公司(簡稱:"東方中科")是*控股有限公司旗下東方科儀控股集團有限公司的控股子公司,在中關村科技園區注冊的*,于2016年11月成功在深圳證券交易所A股上市。東方中科是國內引入測試儀器科技租賃業務的*之一,是國內少數能夠全面提供儀器銷售、租賃、系統集成及相關技術服務的綜合服務商。多年來深耕測試測量領域,在5G通訊、新能源汽車、工業電子、消費電子、科研院所等多個領域為客戶提供有競爭力的產品,服務范圍覆蓋了包括北京、上海、廣州、南京、蘇州、深圳、西安、武漢、成都在內的三十多個大中城市。我們始終秉承科技無限、服務創新的使命,通過內生增長和并購投資,致力于成為*的測試技術和科技服務公司,為客戶、股東創造*價值,保持企業持續成長。