技術(shù)參數(shù) | HHPC6+粒子計數(shù)器 |
顆粒物粒徑: | 根據(jù)ISO 14644-1(FS209E)行業(yè)標(biāo)準,通道尺寸在0.3µm-10µm之間 |
通道的個數(shù) | 可同時測量6個通道 |
標(biāo)準粒徑: | 0.3µm 0.5µm 1.0µm 2.0µm 5.0µm 10.0µm |
HHPC6+粒子計數(shù)器重量 | 非常輕便,僅有1.5LBS,適合于舒適的手持式應(yīng)用 |
流量 | 2.83LPM,遵循ISO 14644-1 5級規(guī)范,1分鐘采集0.3µm的樣品 |
通訊 | 通過以太網(wǎng)、USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計算機獲取顆粒計數(shù)數(shù)據(jù)。不需要設(shè)備驅(qū)動或軟件。 |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320×240色,可以清晰地直觀的圖標(biāo),從而方便的事先導(dǎo)航 |
顯示配置 | 超大字體顯示用戶可選擇通道的尺寸 |
計數(shù)模式 | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計數(shù)或趨勢圖,便于對顆粒計數(shù)值進行存檔 |
機箱 | 高強度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
尺寸 | 10.7” ×3.9”×2.1”,波狀形狀,便于進行單手操作 |
電池續(xù)航 | 典型的型號,通常會超過10個小時,短連續(xù)運行5.5小時 |
充電時間 | 3.5小時 |
計數(shù)效率 | 在0.3µm時為50%;當(dāng)顆粒物大0.45µm時,為*(根據(jù)ISO 21501) |
零計數(shù)等級 | 1個/5分鐘(根據(jù)JIS B9921) |
濃度限值 | 符合損失為10%時,為4000000/ft3 |
計數(shù)模式 | 原始計數(shù)值,N/ft3,N/m3, N/L,累計模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
警報 | 用戶選擇的顆粒物通道和限值 |
操作環(huán)境 | 50℉-104℉(10℃-40℃)/<95%,非冷凝 |
存儲環(huán)境 | 14℉-122℉(-10℃-50℃)/*可達98%,非冷凝 |
可選附件 | 基座,便于進行充電以及與USB和以太網(wǎng)進行通訊 |
HHPC6+粒子計數(shù)器 塵埃粒子檢測儀
參考價 | ¥ 20 |
訂貨量 | ≥1 件 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱深圳市大有鑫科技有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地深圳市
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間2022/12/27 9:36:59
- 訪問次數(shù)461
產(chǎn)品標(biāo)簽:
粒子計數(shù)器性能粒子計數(shù)器型號粒子計數(shù)器款式粒子計數(shù)器用途供應(yīng)粒子計數(shù)器
粒子計數(shù)器,粉塵儀
HHPC6+粒子計數(shù)器 塵埃粒子檢測儀 產(chǎn)品信息
關(guān)鍵詞:電池