規格與特性: |
1. UW-NO系列為直複動連結膜片式通電閉型。 2. 可在無壓差下,直接操作。 3. 定格電壓:AC110V/AC220V/DC24V(50/60Hz) 。 4. 電壓容許差:+10%,DC電壓容許差:+1%。 5. 管徑接續規格:BSPT牙,如須其他規格(如:NPT、BSP),可依客戶需求製作。 6. 其它特殊AC/DC電壓值,可依客戶需求製作。 7. 若使用流體為特殊流體,訂購請註明流體種類(如:瓦斯、真空、柴油、汽油)。 8. 流體溫度如須用至攝氏130℃,另可訂製Viton Silicon材質運用。 |
型號 | 配管 口徑 | Cv值 | 節流 口徑 | 流體溫度 (℃) | IN-OUT入出口 操作壓差 範圍kgf/cm2 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
水 | 空氣 | 瓦斯 | 真空 | L | H | D | ||||||
UW-10-NO | 3/8" | 4.5 | 15mm | -5℃ ~80℃ | 0-5 | 0-7 | | 70 | 126 | 58 | 1.1 | |
UW-15-NO | 1/2" | 4.5 | 15mm | -5℃ ~80℃ | 0-5 | 0-7 | | 70 | 130 | 58 | 1.1 | |
UW-20-NO | 3/4" | 8.6 | 20mm | -5℃ ~80℃ | 0-5 | 0-7 | | 73 | 135 | 58 | 1.2 | |
UW-25-NO | 1" | 12 | 25mm | -5℃ ~80℃ | 0-5 | 0-7 | | 93 | 106 | 58 | 1.8 | |
UW-35-NO | 1-1/4" | 24 | 35mm | -5℃ ~80℃ | 0-5 | 0-7 | | 125 | 158 | 58 | 3.2 | |
UW-40-NO | 1-1/2" | 28 | 40mm | -5℃ ~80℃ | 0-5 | 0-7 | | 125 | 158 | 58 | 3.5 | |
UW-50-NO | 2" | 48 | 50mm | -5℃ ~80℃ | 0-5 | 0-7 | | 167 | 188 | 58 | 5.4 |
*以上標示之壓力以AC110V/220V電壓為主,若電壓為DC/AC24Vzui高壓力略有差異。 *如需AC380V/415V/440V/DC12V等待特殊電壓,需要訂製。 |