304不銹鋼自吸泵簡介
ZWP型無堵塞自吸式排污泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩定。
304不銹鋼自吸泵參數
型 號 | 口徑(mm) | 流量 | 揚程 | 功率 | 吸程 | 轉速 | |
進口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (KW) | (m) | (r/min) | |
ZWP25-8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP25-8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWP32-5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP32-10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP32-9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWP40-10-20 | 40 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP40-20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP40-15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 1450 |
ZWP65-25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP65-50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZWP80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 2900 |
ZWP80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 1450 |
ZWP80-50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 5.0 | 1450 |
ZWP80-40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP80-25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP80-65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP80-80-20 | 80 | 65 | 80 | 35 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP80-80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 5.5 | 2900 |
ZWP80-40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP80-50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 5.0 | 2900 |
ZWP100-100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP100-80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP100-100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 5.5 | 1450 |
ZWP100-100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZWP100-80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZWP100-80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 |
ZWP100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 2900 |
ZWP125-120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZWP150-160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 5.0 | 1450 |
ZWP150-180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZWP150-180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 5.5 | 1450 |
安裝使用
檢查泵底座、聯軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動?如有松動應固緊。
用手轉動聯軸器是否有卡帶或異聲等現象?
打開泵上方的加水閥門,加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關閉閥門。以后開機不需再灌引水。
接上電源試轉一下,從電機端看,為順時針轉向。(嚴禁反轉)
開機工作,觀察否運行是否正常?若有異常現象,應找出原因,加以排除。
上海希倫流體科技有限公司專業制造自吸泵 防爆自吸泵 不銹鋼自吸泵 臥式自吸泵直連式自吸泵等等