ZA-DJYVRP-22 12*2*1.5屏蔽電纜技術性能參數:產品額定電壓(U0/U):300/500V;工作溫度為70℃;敷設時環境溫度不低于:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃;zui小彎曲半徑:無鎧裝層應小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應不小于電纜外徑的12倍;在20℃時用直流500V電壓試驗穩定充電1min后絕緣電阻應不小于2500MΩ·Km;各對絞屏蔽之間以及對絞屏蔽與總屏蔽之間應不斷路;電纜的線芯和線芯之間以及屏蔽之間應經受50HZ,交流2000V電壓試驗5min不擊穿。
ZA-DJYVRP-22 12*2*1.5屏蔽電纜型號
型 號 | 名 稱 | 使用場所 |
DJYPV | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYVP | 聚乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護套軟計算機電纜 | 移動使用 |
DJYPVRP | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套軟計算機電纜 | 移動使用 |
DJYPV22 | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYP2V22 | 聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYP3V22 | 聚乙烯絕緣鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYVP22 | 聚乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVPV | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVP2V | 聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVP3V | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVVP | 聚氯乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVVP2 | 聚氯乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVVP3 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVPVP | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVP2VP2 | 聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVP3VP3 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVPVR | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護套軟計算機電纜 | 移動使用 |
DJVPVRP | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套軟計算機電纜 | 移動使用 |
DJVPV22 | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVP2V22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVP3V22 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVVP22 | 聚氯乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVVP2-22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVVP3-22 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVPVP22 | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVP2VP2-22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJVP3VP3-22 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJPV | 交聯聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJP2V | 交聯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJP3V | 交聯聚乙烯絕緣鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJVP | 交聯聚乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJVP2 | 交聯聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJVP3 | 交聯聚乙烯絕緣鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJPVP | 交聯聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJP2VP2 | 交聯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJP3VP3 | 交聯聚乙烯絕緣鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJPVR | 交聯聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護套軟計算機電纜 | 移動使用 |
DJYJPVRP | 交聯聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套軟計算機電纜 | 移動使用 |
DJYJPV22 | 交聯聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJP2V22 | 交聯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJP3V22 | 交聯聚乙烯絕緣鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJVP22 | 交聯聚乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJVP2-22 | 交聯聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJVP3-22 | 交聯聚乙烯絕緣鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJPVP22 | 交聯聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJP2VP2-22 | 交聯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYJP3VP3-22 | 交聯聚乙烯絕緣鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套雙層鋼帶鎧裝計算機電纜 | 固定敷設 |
生產范圍
型 號 | 導體標稱 截面 ㎜2 | 線 組 數 | ||||
聚乙烯絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | 交聯聚乙烯絕緣 | 對線組 | 三線組 | 四線組 | |
DJYPV DJYP2V DJYP3V DJYVP DJYVP2 DJYVP3 DJYPVP DJYP2VP2 DJYP3VP3 DJYPVR DJYPVRP DJYPV22 DJYP2V22 DJYP3V22 DJYVP22 DJYVP2-22 DJYVP3-22 DJYPVP22 DJYP2VP2-22 DJYP3VP3-22 | DJVPV DJVP2V DJVP3V DJVVP DJVVP2 DJVVP3 DJVPVP DJVP2VP2 DJVP3VP3 DJVPVR DJVPVRP DJVPV22 DJVP2V22 DJVP3V22 DJVVP22 DJVVP2-22 DJVVP3-22 DJVPVP22 DJVP2VP2-22 DJVP3VP3-22 | DJYJPV DJYJP2V DJYJP3V DJYJVP DJYJVP2 DJYJVP3 DJYJPVP DJYJP2VP2 DJYJP3VP3 DJYJPVR DJYJPVRP DJYJPV22 DJYJP2V22 DJYJP3V22 DJYJVP22 DJYJVP2-22 DJYJVP3-22 DJYJPVP22 DJYJP2VP2-22 DJYJP3VP3-22 | 0.5、0.75、1.0 1.5、2.5 | 1~50 | 1~24 | 1~10 |
標稱截面 | 導體結構 | 20℃導體電阻(Ω/Km) | 絕緣厚度 | 火花試 | 工作交流 | ||
種類 | 根數/線徑 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||||
0.50 | 1 | 1/0.8 | 36.0 | 36.7 | 0.60 | 6000 | 2000 |
0.50 | 2 | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | |||
0.50 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | |||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 0.60 | ||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||
0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | |||
1.00 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 0.7 | ||
1.00 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||
1.00 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | |||
1.50 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 0.7 | ||
1.50 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||
1.50 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 0.7 | ||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||
2.5 | 3 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 |
關鍵詞: