inoLab Cond 7000系列德國WTW實驗室微電腦電導率儀/電阻率儀
特性:
測試準確,分辨率高達0.001us/cm
背光式多功能,大尺寸LCD顯示
內置記錄器,可記錄多達5000組數據
自動溫度補償及手動設定溫度補償
適合一般實驗室、研究、品管及學校單位做水質分析測試,符合USP27及GLP認證標準,且提供RS232界面輸出,可選購內置打印機
inoLab Cond 7000系列德國WTW實驗室微電腦電導率儀/電阻率儀
規格
型號 | inoLab Cond 7110 | inoLab Cond 7310 |
測量范圍 | 電導率:0us/cm-1000ms/cm 溫度:05.0-105℃ 鹽度:0.0-70.0ppt TDS:0-1999mg/l | 電導率:0us/cm-1000ms/cm 0.00us/cm-20.00us/cm(k=0.1cm-1) 0.000us/cm-2.000us/cm(k=0.01cm-1) 電阻率:0.00-20.00MΩ.cm 溫度:05.0-105℃ 鹽度:0.0-70.0ppt TDS:0-1999mg/l |
精確度 | Cond:±0.5%測試值;溫度:±0.1℃ | Cond:±0.5%測試值;溫度:±0.1℃ |
參考溫度 | Tref:20或25℃可選 | Tref:20或25℃可選 |
電極常數 | 預設:0.450-0.500cm-1,0.800-0.880cm-1可調及0.01cm-1固定,標準液:0.01mol/L KCI 可調:0.25-2.5cm-1,0.09-0.11cm-1 | 預設:0.450-0.500cm-1,0.800-0.880cm-1可調及0.01cm-1固定標準液:0.01mol/L KCI 可調:0.25-25.00cm-1,0.09-0.11cm-1 |
溫度補償 | 自動:線性0.0003.000%/K、非線性 | 自動:線性0.000-10.000%/K、非線性 |
自動讀數 | 有 | 有 |
實時時鐘 | 有 | 有 |
校正協議 | 符合GLP要求,存貯zui后1次校正數據 | 符合GLP要求,存貯zui后10次校正數據 |
事件記錄 | 無 | 有,手動或時間控制 |
數據存貯 | 無 | 500組手動/5000組自動 |
輸出界面 | 無 | Mini USB數據接口;可選內置打印機型號 |
電源 | 寬電源變壓器;4*1.5V堿性電池 | 寬電源變壓器;4*1.5V堿性電池 |
inoLab Cond 7000系列
inoLab Cond 7000系列