| JUXIN-25 | |
管徑:1"法蘭,zui大流量:1705升/小時 |
| |
標配:1.1kw變頻電機 |
| |
◆自吸高度高達9.5 |
| |
曲線圖(流量是依據水在20℃及列表揚程下所測) | ||
|
產品信息 | ||
吸入/吐出口 | 1"內法蘭 |
|
電機功率 | 1.1KW |
|
zui大流量 | 30升/分鐘 |
|
zui大揚程 | 160米 |
|
zui大出口壓力 | 16 Bar |
|
潤滑油用量 | 2L |
|
zui高流體溫度 | 80℃ |
|
軟管材質 | 氯磺化聚乙烯橡膠(CSM):食品級軟管(F-NBR) |
|
尺寸圖(單位:mm)JUXIN25泵 |
| JUXIN-25 | |
管徑:1"法蘭,zui大流量:1705升/小時 |
| |
標配:1.1kw變頻電機 |
| |
◆自吸高度高達9.5 |
| |
曲線圖(流量是依據水在20℃及列表揚程下所測) | ||
|
產品信息 | ||
吸入/吐出口 | 1"內法蘭 |
|
電機功率 | 1.1KW |
|
zui大流量 | 30升/分鐘 |
|
zui大揚程 | 160米 |
|
zui大出口壓力 | 16 Bar |
|
潤滑油用量 | 2L |
|
zui高流體溫度 | 80℃ |
|
軟管材質 | 氯磺化聚乙烯橡膠(CSM):食品級軟管(F-NBR) |
|
尺寸圖(單位:mm)JUXIN25泵 |