一、產品型號規格:
型號規格 | 量程 | 分辨力 | 輸入電阻 | 精度 | 外型尺寸 |
DM3A-DA0.0002 | 199.9uA | 100nA | 1KΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 36*72 |
DM3A-DA0.002 | 1.999mA | 1uA | 100Ω | ±0.3%F.S±2Digit | 36*72 |
DM3A-DA0.02 | 19.99mA | 10uA | 10Ω | ±0.3%F.S±2Digit | 36*72 |
DM3A-DA0.2 | 199.9mA | 100uA | 1Ω | ±0.3%F.S±2Digit | 36*72 |
DM3A-DA2 | 1.999A | 1mA | 0.1Ω | ±0.5%F.S±2Digit | 36*72 |
DM3B-DA0.0002 | 199.9uA | 100nA | 1KΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 42*79 |
DM3B-DA0.002 | 1.999mA | 1uA | 100Ω | ±0.3%F.S±2Digit | 42*79 |
DM3B-DA0.02 | 19.99mA | 10uA | 10Ω | ±0.3%F.S±2Digit | 42*79 |
DM3B-DA0.2 | 199.9mA | 100uA | 1Ω | ±0.3%F.S±2Digit | 42*79 |
DM3B-DA2 | 1.999A | 1mA | 0.1Ω | ±0.5%F.S±2Digit | 42*79 |
DM3B-DA20 | 19.99A | 10mA | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 42*79 |
DM3B-DA200 | 199.9A | 100mA | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 42*79 |
DM3B-DA2000 | 1999A | 1A | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 42*79 |
二:產品其它特性參數
具體參數 | |
zui大顯示 | 1999 ; 19999 |
輸入方式 | 單端輸入 |
測量方式 | 雙積分 A/D 轉換 |
測量速度 | 約2.5次/秒 |
溢出顯示 | “-1”或“1”(3 1/2); “0000”或“-0000”(4 1/2) LED閃動 |
極性顯示 | 只顯示“-” |
顯 示 | 紅色 LED |
電 源 | DC 5V ±10% ≤70mA(3 1/2); DC 5V ±0.2V ≤80mA (4 1/2) |
工作溫度 | 0~50℃ <85%RH |
三:儀表尺寸:(單位mm)
型號 | A | B | C | D |
DM-A | 72 | 36 | 69 | 33.5 |
DM-B | 79 | 42 | 76 | 39.5 |
DM-C | 96 | 78 | 93 | 45.5 |