詳細信息: |
環保*屏蔽式管道泵概述:
環保*屏蔽式管道泵吸收了上屏蔽式管道泵設計及制造的*技術,將電機的屏蔽技術應用于流體輸送領域,為適應國內市場需求而推出的系列化新產品。
性能參數基本符合標準IS02858及國家標準JB/T6878.2-93的規定。具有設計規范,通用化程度高,結構合理,性能穩定,運轉低噪音,無振動等顯著特點,是替代常規臥式離心泵,立式管道泵的理想產品。
良邦管道泵共67個品種,184個規格,其性能范圍:流量6.3~1080m3/h,揚程12.5~125m,配用電機功率0.37~160kW,轉速1450r/min和2900r/min。。
特點:
1、屏蔽式管道泵結構緊湊,機泵一體化,體積小。其立式結構具有安裝占地面積小,運行平穩,安裝無需調整。
2、屏蔽式管道泵進出口設計成規格相同法蘭,且位于同一中心線上,可象閥門一樣直接安裝在管路上,且中心低,便于管道布置,安裝特別方便。
3、屏蔽式管道泵與電機同軸,軸向尺寸短,使泵運行更加平穩,噪音低。
4、取消傳統軸封方式,避免了輸送介質的外泄,因此具有*無泄露的顯著特點。
5、用滑動軸承替代常規電機滾動軸承,使屏蔽式管道泵具有運行特別平穩,振動噪音極低。
6、安裝檢修方便
,無需拆動管路系統,只要拆下連接體螺母即可抽出全部轉子部件進行檢查和維修。
7、可根據使用要求即流量和揚程的需要進行泵的串、并聯運行方式。
主要用途:
①普通型供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用。介質使用溫度不超過80℃,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套。特別適用對振動、噪音要求較高的場合,如地下泵房、空調制冷系統等。
②熱水型主要供輸送溫度不超過160℃不含固體顆粒的軟水之用,適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環等場合。
③防腐型供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。
屏蔽式管道泵:型號意義
PBG型屏蔽式管道泵性能參數表
型號 | 流量Q | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
PBG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 | 32 |
PBG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 | 32 |
PBG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 |
PBG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 | 33 |
PBG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 |
PBG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 |
PBG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 | 38 |
PBG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 74 |
PBG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 62 |
PBG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 52 |
PBG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 105 |
PBG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 98 |
PBG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 77 |
PBG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 |
PBG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 32 |
PBG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 38 |
PBG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 33 |
PBG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 56 |
PBG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 |
PBG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 |
PBG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 85 |
PBG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 75 |
PBG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 63 |
PBG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 | 145 |
PBG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 95 |
PBG40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 94 |
PBG40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 88 |
PBG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 36 |
PBG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 35 |
PBG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 43 |
PBG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 38 |
PBG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 59 |
PBG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 51 |
PBG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 47 |
PBG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 101 |
PBG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 80 |
PBG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 68 |
PBG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 | 160 |
PBG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 115 |
PBG50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 114 |
PBG50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 108 |
PBG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 | 41 |
PBG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 36 |
PBG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 56 |
PBG50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 | 48 |
PBG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 72 |
PBG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 71 |
型號 | 流量Q | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
PBG80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 99 |
PBG80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 79 |
PBG80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 105 |
PBG80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 105 |
PBG80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 98 |
PBG80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.5 | 4.2 | 175 |
PBG80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11.0 | 4.2 | 165 |
PBG80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 115 |
PBG80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 240 |
PBG80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 210 |
PBG80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 185 |
PBG80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37.0 | 4.2 | 355 |
PBG80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 340 |
PBG80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 340 |
PBG80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 275 |
PBG80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 108 |
PBG80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 87 |
PBG80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11.0 | 4.2 | 163 |
PBG80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 113 |
PBG80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15.0 | 4.2 | 184 |
PBG80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 1450 | 11.0 | 4.2 | 174 |
PBG80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11.0 | 4.2 | 174 |
PBG80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22.0 | 4.2 | 251 |
PBG80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 220 |
PBG80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 198 |
PBG100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 5.5 | 113 |
PBG100-100A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4.0 | 5.5 | 91 |
PBG100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 169 |
PBG100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 118 |
PBG100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 191 |
PBG100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 181 |
PBG100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 181 |
PBG100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 245 |
PBG100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 215 |
PBG100-200B | 87 | 27.2 | 38 | 71 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 193 |
PBG125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 180 |
PBG125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 125 |
PBG125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 220 |
PBG125-25A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 210 |
PBG125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 265 |
PBG125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 230 |
PBG125-1160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 215 |
PBG125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 395 |
PBG125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 380 |
PBG125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 320 |
PBG150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15.0 | 5.0 | 265 |
循環水泵是火力發電廠的重要設備,循環水泵的啟、停操作在發電廠是經常出現的,啟、停是否正常,影響著機組的安全運行。據筆者所調查的9個發電廠對循環水泵的正常啟、停都有這樣的規定:
(1)將循環水泵出口蝶閥聯鎖開關切至"投入"位置;
(2)操作循環水泵控制開關,查循環水泵啟動或停運正常;
(3)查循環水泵出口蝶閥聯鎖開啟或關閉正常。
這種操作方法是基于"當操作循環水泵控制開關時,聯動其出口蝶閥功能。筆者認為:當機組正常運行時,循環水泵及其出口蝶閥控制回路極有可能存在缺陷,此時按這樣的操作方法啟停循環水泵,存在很大的事故隱患,影響機組安全運行,因循環水泵故障,凝汽器冷卻水中斷,造成機組跳閘的例子不少。如:
(1)某電廠4號機(300 MW)啟動并網后,在加負荷期間增開6號循環水泵,蝶閥打開后,6號循環水泵啟動不成功,機組低真空保護動作,機組跳閘,造成機組停運3.38h。
主要原因:在值班員啟動6號循環水泵時,將控制開關切至啟動位置,出口蝶閥聯鎖開啟,但由于控制回路存在缺陷,循環水泵電機沒有啟動,循環水泵倒轉,凝汽器冷卻水急劇減少,造成低真空保護動作,機組跳閘。
(2)2002-10-01,某電廠2號機(125MW)調峰停運備用,在停1號循環水泵按停止按鈕時,出口蝶閥沒有聯鎖關閉,但循環水泵已停止且很快倒轉,由于機組已停運,沒有造成損失。
(3)2003-02-15,某電廠1號機(125 MW)在做定期切換工作時,啟動1號備用循環水泵,將控制開關切至啟動位置時,出口蝶閥聯鎖開啟,但循環水泵沒有啟動,反而倒轉,由于值班員發現及時,立即關閉循環水泵入口蝶閥和減負荷,才避免低真空保護動作。
(4)2003-06-19T07:00,某電廠4號機(300MW)定期切換2號循環水泵,啟動2號循環水泵時,其出口蝶閥開啟非常緩慢,且開至25%時停止,泵出現倒轉,造成真空急劇下降。
上述4個例子,雖然都是由于控制回路存在缺陷引起,但是只要改變操作方法是能夠避免的。當機組在正常運行中,對手動正常切換循環水泵的操作進行如下修改:
啟泵操作:
(1)將循環水泵出口蝶閥聯鎖開關切至"退出"位置;
(2)操作循環水泵控制開關啟動水泵,查循環水泵確已啟動正常;
(3)手動開啟循環水泵出口蝶閥;
(4)將循環水泵出口蝶閥聯鎖開關切至"投入"位置;
停泵操作:
(1)將循環水泵出口蝶閥聯鎖開關切至"退出"位置;
(2)關閉循環水泵出口蝶閥,查確已關閉正常;
(3)操作循環水泵控制開關停止水泵;
(4)若是正常切換且停止后處于備用狀態的,再將循環水泵出口蝶閥聯鎖開關切至"投入"位置。
按修改后的方法操作,即使循環水泵或其出口蝶閥的控制回路存在缺陷,也能避免因凝汽器冷卻水減少造成機組低真空保護動作。當然,在機組啟動前或停運后操作循環水泵,則可先將其出口蝶閥聯鎖開關投入,再操作,這樣可以判斷其出口蝶閥聯動功能是否正常。
一、若已經由設計單位選定我公司的管道泵產品型號,請直接向永嘉縣良邦泵閥有限公司銷售部訂購。
二、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們良邦泵閥的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問我們永嘉縣良邦泵閥有限公司【 】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。