測量范圍 | 加速度:0.1-199.9m/S2 peak(rms*v2) 速度:0.1-1999.9mms rms 位移:0.001-1.999mm p-p(rms*2v2) |
測量誤差 | ±5%±2digits |
測量頻率 | 加速度:10Hz-1KHz(LO) 1KHz-15KHz(HI) 速度/位移:10Hz-1KHz |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V Peak(顯示全量程),負載 |
測量模式 | 加速度/速度/位移 |
數(shù)據(jù)更替周期 | 1S |
低電顯示 | √ |
自動關機 | √ |
電源 | 9V 電池(6F22) |
電池壽命 | 連續(xù)使用25小時 |
廣州宇測電子科技有限公司
:
: : 程
地址:廣州市天河區(qū)天河路百腦匯電腦城C座1402
:www.gzyuce.com
詢價