夜視儀(紅外熱像儀) Scout TS32
FLIR TS系列
TS系列紅外熱像儀耐沖擊性好。其能夠在漆黑的夜晚生成鮮明的圖像。BTS系列紅外熱像儀能夠*提高您的情景感知。
TS采用雙目鏡筒設計。這就意味著,使用時,雙眼的疲勞程度低于單目鏡筒設計。雙目鏡筒設計增強了對模糊物體的偵測性能。也就是說,您更容易偵測到背景中的微小事物。在觀察事物時,還能夠更容易握穩雙目鏡筒。使用該系列紅外熱像儀,您還可以更容易地觀察到遠處的微小事物。
The unique InstAlert feature colors the hottest parts in the thermal image red. This makes it extremely easy to spot animals in the thermal image. | |||||||||||||||||||||||||||||
TS系列的紅外圖像為320 x 240像素,能夠展現極小細節。不需要這種高圖像質量需求的用戶也可選擇240 x 180像素版本。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TS系列紅外熱像儀在單負載情況下工作時間一般可達5小時。其使用4個可充電AA NiMH電池。TS系列紅外熱像儀還可使用現成的標準商用非充電式堿性或鋰離子AA電池。 | ||||||||||||||||||||||||||||
TS系列中的TS24和TS32版本均可選配2倍擴展鏡頭。其提供12°視場角,能夠執行更遠距離的拍攝。若需要執行更遠距離的拍攝,可選擇TS32r。
240 x 180像素
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 2倍數字變焦,必要時您可以更為近距離地觀察具體情況。 | ||||||||||||||||||||||||||||
TS系列紅外熱像儀的標配件中包括熱靴,其能夠方便地安裝到機身上。熱靴設有一個輸入電源、輸出視頻的插口。這就是說,在電池充電時,TS系列紅外熱像儀也可在三腳架上展開*工作。 |
FLIR TS系列
各型號具體參數
1TS24 1 | 1TS24 Pro | TS32 | TS32 Pro | TS32r | TS32r Pro | |
成像性能 | ||||||
視場角 | 24° (H) x 18°(V) [12°(H) x 9° (V),含2倍擴展鏡頭] | 24° (H) x 18°(V) / 12°(H) x 9° (V),含2倍擴展鏡頭 | 24° (H) x 18° (V) / 12° (H) x 9° (V),含2倍擴展鏡頭 | 24° (H) x 18° (V) / 12° (H) x 9° (V),含2倍擴展鏡頭 | 7° (H) x 5° (V) | 7° (H) x 5° (V) |
圖像分辨率 | 240 x 180像素 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 |
調焦 | 固定(含2倍擴展鏡頭:手動) | 固定——含2倍擴展鏡頭:手動 | 固定——含2倍擴展鏡頭:手動 | 固定——含2倍擴展鏡頭:手動 | 固定 | 固定 |
電子變焦 | 不適用 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 |
圖像存儲 | ||||||
畫面捕捉凍結 | 有 | 不適用 | 有 | 不適用 | 有 | 不適用 |
格式 | 不適用 | 標準JPEG——2 GB SD卡 | 不適用 | 標準JPEG——2 GB SD卡 | 不適用 | 標準JPEG——2 GB SD卡 |
存儲功能 | 不適用 | 單幅圖像 | 不適用 | 單幅圖像 | 不適用 | 單幅圖像 |
視頻存儲 | ||||||
格式 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | MPEG4——2 GB SD卡 | 不適用 | MPEG4——2 GB SD卡 |
存儲功能 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 9 Hz,全畫幅,受SD限制,約為8秒/MB | 不適用 | 9 Hz,全畫幅,受SD限制,約為8秒/MB |
接口 | ||||||
SD卡 | 1個插槽 | 1個插槽 | 1個插槽 | 1個插槽 | 1個插槽 | 1個插槽 |
USB2 | - | 將圖像傳送到PC | 將圖像傳送到PC | 將圖像傳送到PC | 將圖像傳送到PC | 將圖像傳送到PC |
環境參數 | ||||||
工作溫度 | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
存儲溫度 | -20°C ~ +70°C | -20°C ~ +70°C | -40°C ~ +75°C | -40°C ~ +75°C | -40°C ~ +75°C | -40°C ~ +75°C |
物理特征 | ||||||
重量(含鏡頭) | 653 g(含電池) | 653 g(含電池) | 653 g(含電池) | 653 g(含電池) | 1,000 g(含電池) | 1,000 g(含電池) |
1000 g(含2倍擴展鏡頭) | 1000 g(含2倍擴展鏡頭) | 1000 g(含2倍擴展鏡頭) | 1000 g(含2倍擴展鏡頭) | |||
尺寸(長x寬x高) | 240 x 85 x 60 mm(不含擴展鏡頭) 265 x 85 x 75 mm(含2倍擴展鏡頭) | 240 x 85 x 60 mm(不含擴展鏡頭) 265 x 85 x 75 mm(含2倍擴展鏡頭) | 240 x 85 x 60 mm(不含擴展鏡頭) 265 x 85 x 75 mm(含2倍擴展鏡頭) | 240 x 85 x 60 mm(不含擴展鏡頭) 265 x 85 x 75 mm(含2倍擴展鏡頭) | 260 x 84.5 x 66.5 mm | 260 x 84.5 x 66.5 mm |
運輸尺寸(熱像儀+包裝) | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm |
運輸重量(熱像儀+包裝) | 2.8 kg | 2.8 kg | 2.8 kg | 2.8 kg | 3.2 kg | 3.2 kg |
含2倍擴展鏡頭的運輸重量(熱像儀+包裝) | 運輸時,2倍擴展鏡頭單獨包裝在一個重量約為1 kg的箱子中。 | 運輸時,2倍擴展鏡頭單獨包裝在一個重量約為1 kg的箱子中。 | 運輸時,2倍擴展鏡頭單獨包裝在一個重量約為1 kg的箱子中。 | 運輸時,2倍擴展鏡頭單獨包裝在一個重量約為1 kg的箱子中。 | 不適用 | 不適用 |
另附專業版紅外熱像儀 | 軟質便攜袋 |
一般參數
成像性能 | |
探測器類型 | 焦平面陣列非制冷氧化釩(VOx)微測輻射熱計 |
波長范圍 | 7.5 - 13.5 μm |
溫度靈敏度 | <50 mK at f/1.0(+25°C溫度下) |
圖像幀頻 | 8.3 Hz Pal |
圖像處理 | 數字細節增強(DDE) |
圖像呈現形式 | |
取景器 | 液晶屏 |
視頻輸出 | PAL復合視頻;RCA插口 |
屏幕上顯示的符號 | 標準 |
電源參數 | |
要求 | 4 AA電池;可充電NiMH電池(隨附)、非充電式鋰離子或堿性電池 |
電池壽命 | NiMH電池可達5小時——NiMH電池待機時長120小時 |
環境參數 | |
濕度,非冷凝 | 5% - 95% |
封裝 | IP67 |
抗跌落 | 從1 m高處掉落在水泥地面后依然可以正常工作 |
產品標配 | 紅外熱像儀、熱靴、4個可充電AA電池、交流電源適配器/充電器、頸部掛繩、操作手冊、USB數據線、視頻輸出線、SD卡 |
夜視儀(紅外熱像儀) Scout TS32
夜視儀(紅外熱像儀) Scout TS32